Race de chien >
Chien de berger roumain des Carpathes
Chien de berger roumain des Carpathes

Chien de berger roumain des Carpathes
Nom | Chien de berger roumain des Carpathes |
Autres noms | Ciobănesc Românesc Carpatin, Romanian Carpathian Shepherd, Câine Ciobănesc Carpatin, Carpathian Sheepdog, Carpatin, Romanian Car |
Origine | Roumanie |
Taille | Chiens de grande taille |
Groupe | Races de chiens de berger |
Espérance de vie | 12 - 14 Jahre année |
Tempérament | A, maniérée, Chien Gras très affectueux |
Taille | Mâle: 65-73 cm Femelle: 59-67 cm |
Poids | Mâle: 32-45 kg |
Couleur | Noir et gris, wolfs couleur, beige, blanc tacheté |
Hypoallergénique | Non |

Chien de berger roumain des Carpathes chiots
Chien relativement grand, de forme rectangulaire, donnant toujours l'impression d'agilité.
Les caractéristiques sexuelles secondaires sont fortement prononcées, les mâles étant plus grands et plus forts que les femelles.
Un peu d’histoire
Le Berger roumain des Carpates est utilisé depuis des siècles par les bergers roumains dans les Carpates pour défendre les troupeaux et garder les camps.
La sélection était basée sur la performance plutôt que sur le type de race jusqu'à ce que le premier standard soit rédigé en 1934.
Le Berger roumain des Carpates a été reconnu par l’United Kennel Club le 1er juillet 2006.
Chien de berger roumain des Carpathes Top noms
Prénoms pour chiens mâles | Prénoms pour chiens femelles |
01 . Dexter | Choupette |
02 . Ozzy | Charlotte |
03 . Homer | Kali |
04 . Nemo | Gaya |
05 . Ethan | Toupie |
06 . Pépito | Sultane |
07 . Pistache | Yumie |
08 . Nelson | Cali |
09 . Iro | Missy |
10 . Xer | Uta |
Plus d'informations
Découvrez d’autres races de chiens